El panel sándwich de la casa de estructura de acero para la casa K prefabricada de pared es fácil y rápido de construir y se usa en el sitio de construcción para el hogar del trabajador.
casas prefabricadas and casas prefabricadas , son las casas modulares de tipo económico.
Casa prefabricada K el edificio de construcción más económico y respetuoso con el medio ambiente, es fácil de montar los campamentos y el uso adecuado para dormitorios de trabajo, ahorro de tiempo y ahorro de costos de mano de obra.
Sobre las ventajas de la casa prefabricada
ventajas de la industria
Compared with the civil building, prefab house has advantage of easy construction, low cost, time-saving,labor saving and convenient transportation.
Estructura confiable
La casa prefabricada tiene una estructura principal de acero hecha de acero de sección "C". Piezas de ensamblaje con pernos & tuercas.
Ventajas técnicas
materiales reciclables, la casa prefabricada se puede montar y desmontar seis veces. Corto período de instalación. 6 obras pueden instalar alrededor de 2002 a day.
Ventajas de rendimiento
La casa prefabricada tiene un buen rendimiento a prueba de agua, resistencia a la corrosión y aislamiento acústico.
Tamaño | Longitud | 12K (21,84m) |
Ancho | 3K (5,46 m) | |
Altura | 3P (2,85m) | |
Total area | 119.24m2 | |
Main steel frame | Columna | Acero de sección “C” |
Haz | Acero de sección “C” | |
Panel | Panel de techo | Panel sándwich de 50 mm EPS/IEPS/lana de roca/PU |
panel de pared | Panel sándwich de 50 mm EPS/IEPS/lana de roca/PU | |
Accesorios | Ventana | ventana corredera de aluminio |
Puerta | 50/75/100 mm EPS/IEPS/ Lana de roca/Puerta de panel sándwich o puerta de acero. | |
Estándar de cálculo | nK*nK*nP( 1k = 1,82 m, 1P=0.95m, un piso = 3P) | |
Resistencia al viento | Grado 11 (velocidad del viento≤ 120 km/h) | |
Resistencia sísmica | Grado 7 | |
Capacidad de carga de nieve del techo | 0.6kn/m2 | |
Live load capacity of roof | 0.6kn/m2 | |
Carga permitida en la pared | 0.6kn/m2 | |
Coeficiente de conductividad térmica | 0,35 kcal/m2hc | |
Capacidad de carga del techo | 50 kg/m22 | |
Capacidad de carga del segundo piso | 180 kg/m2 | |
Capacidad de carga del segundo corredor | 2.5kg/m2 |
¡Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos!
Correo electrónico: siwenchen@chinawellcamp.com