El campo de trabajo de tipo más económico en el sitio de construcción casa K prefabricada fácil y rápido de construir uso adecuado en el sitio de construcción para la casa del trabajador.
casas prefabricadas y casas prefabricadas , son las casas modulares de tipo económico.
Casa prefabricada K el edificio de construcción más económico y respetuoso con el medio ambiente, es fácil de montar los campamentos y el uso adecuado para dormitorios de trabajo, ahorro de tiempo y ahorro de costos de mano de obra.
Sobre las ventajas de la casa prefabricada
ventajas de la industria
En comparación con la construcción civil, la casa prefabricada tiene la ventaja de una construcción fácil, bajo costo, ahorro de tiempo, ahorro de mano de obra y transporte conveniente.
Reliable structure
La casa prefabricada tiene una estructura principal de acero hecha de acero de sección "C". Piezas de ensamblaje con pernos & tuercas.
Ventajas técnicas
materiales reciclables, la casa prefabricada se puede montar y desmontar seis veces. Corto período de instalación. 6 obras pueden instalar alrededor de 2002 a day.
Ventajas de rendimiento
prefab house has a good water proof, corrosion-resistance, sound-insulating performance.
Tamaño | Length | 12K (21,84m) |
Ancho | 3K (5,46 m) | |
Altura | 3P (2,85m) | |
Área total | 119,24 m2 | |
Marco de acero principal | Columna | Acero de sección “C” |
Haz | Acero de sección “C” | |
Panel | Panel de techo | Panel sándwich de 50 mm EPS/IEPS/lana de roca/PU |
Wall panel | Panel sándwich de 50 mm EPS/IEPS/lana de roca/PU | |
Accesorios | Ventana | ventana corredera de aluminio |
Door | 50/75/100 mm EPS/IEPS/ Lana de roca/Puerta de panel sándwich o puerta de acero. | |
Estándar de cálculo | nK*nK*nP( 1k = 1,82 m, 1P=0.95m, un piso = 3P) | |
Resistencia al viento | Grado 11 (velocidad del viento≤ 120 km/h) | |
Resistencia sísmica | Grado 7 | |
Capacidad de carga de nieve del techo | 0.6kn/m2 | |
Live load capacity of roof | 0.6kn/m2 | |
Carga permitida en la pared | 0.6kn/m2 | |
Coeficiente de conductividad térmica | 0,35 kcal/m2hc | |
Capacidad de carga del techo | 50 kg/m22 | |
Capacidad de carga del segundo piso | 180 kg/m2 | |
Capacidad de carga del segundo corredor | 2,5 kg/m22 |
¡Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos!
Correo electrónico: siwenchen@chinawellcamp.com